
信息披露 | |
公司名称 | 东海资本管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 913101153246981779 |
成立时间 | 2014年12月1日 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 |
注册资本 | 1.8亿元人民币 |
股权结构 | 东海期货有限责任公司持股100% |
法定代表人 | 陈太康 |
经营范围 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务、做市业务,投资管理,财务咨询,实业投资,企业管理咨询,会议及展览服务,矿产品、金属材料及制品、建材、纸制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶及制品、食用农产品、玻璃、煤炭、焦炭、沥青、燃料油(除危险品)、饲料、棉花、纺织品的销售,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),国内货运代理,商务信息服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
备案试点业务 | 仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品业务、做市业务 |
是否开立期货交易账户 | 是 |
开户期货公司 | 东海期货有限责任公司 、浙商期货有限公司 |
期货公司风险管理子公司期货交易账户备案情况 开户名 东海资本管理有限公司 开户交易所 交易编码 开设时间 开户期货公司 上海期货交易所 000787000341 2020/7/9 东海期货有限责任公司 000787000314 2020/5/15 000702422397 2014/12/16 012302422397 2020/3/31 浙商期货有限公司 郑州商品交易所 021066666020 2018/3/2 东海期货有限责任公司 2014/12/16 011334368410 2020/3/31 浙商期货有限公司 大连商品交易所 004603430069 2018/2/9 东海期货有限责任公司 004604590560 2020/8/3 004604591263 2020/8/4 004602232018 2014/12/16 009702232018 2020/3/31 浙商期货有限公司 中国金融期货交易所 000800104303 2014/12/29 东海期货有限责任公司 上海国际能源交易中心 800702422397 2017/6/15
021034368410
021089800200 2020/9/17 800787000341
2020/11/24